感染者数の公表の見直しについて(令和4年9月27日)
令和4年9月26日より新型コロナウイルス感染者の全数把握が見直されたことにより、池田町における感染者数の公表を以下の通りとします。①町公共施設(役場施設、地域医療センター、学童保育所、田園ホール等)において町民サービスの影響が生じる場合のみ公表する。
②町立小中学校における公表は終了する。なお学級閉鎖・学年閉鎖の場合は公表する。
感染された方たちへの配慮について
新型コロナウイルス感染症に感染された方をはじめ、そのご家族や同僚、友人、治療に当たられている医療機関などの関係者の方々に対して不当な差別や偏見が助長されることのないよう、ご理解とご配慮をお願いします。誰もが新型コロナウイルス感染症の感染者、濃厚接触者になり得ることを冷静に受け止め、相手のことを思いやる気持ちを忘れずに行動していただきますよう、お願いいたします。
感染者発生の状況
令和4年9月分 (9/26 17:30更新)
確認日 | 施設名 | 感染者数 | 感染の可能性のある方 | 施設の対応 | 消 毒 |
9月26日 | 役場施設 | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
9月20日 | 池田小学校 | 児童2名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
9月18日 | 役場施設 | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
9月14日 | 池田小学校 | 児童2名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
9月9日 | 池田小学校 | 児童1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
9月6日 | 池田小学校 | 児童1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
9月6日 | 役場庁舎 | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
9月2日 | 池田小学校 | 児童1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
令和4年8月分
確認日 | 施設名 | 感染者数 | 感染の可能性のある方 | 施設の対応 | 消毒 |
8月31日 | 池田中学校 | 生徒2名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月29日 | 役場庁舎 | 職員2名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月29日 | 池田小学校 | 児童1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月25日 | 池田中学校 | 生徒1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月25日 | 池田小学校 | 児童2名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月23日 | 池田小学校 | 児童1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月23日 | 役場庁舎 | 職員3名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月22日 | 池田小学校 | 児童1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月19日 | 役場庁舎 | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月19日 | 池田小学校 | 児童2名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月18日 | 役場庁舎 | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月18日 | 保健センター | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月16日 | 役場庁舎 | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月12日 | 役場庁舎 | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月10日 | 役場庁舎 | 職員3名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月8日 | 保健センター | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月4日 | 役場庁舎 | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月2日 | 保健センター | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月1日 | 役場庁舎 | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
8月1日 | 保健センター | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
令和4年7月分
確認日 | 施設名 | 感染者数 | 感染の可能性のある方 | 施設の対応 | 消毒 |
7月27日 | 役場庁舎 | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
7月23日 | 十勝いけだ地域医療センター | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 (通常診療を継続) |
済 |
7月21日 | 十勝いけだ地域医療センター | 職員3名 | 該当者なし | 消毒の実施 (通常診療を継続) |
済 |
7月13日 | 池田小学校 | 児童2名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |
7月11日 | 役場庁舎 | 職員1名 | 該当者なし | 消毒の実施 | 済 |