北海道知事選挙(平成11年4月11日執行 池田町分)
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数 | 3,431人 | 3,880人 | 7,311人 |
| 投票者数(期日前、不在者含む) | 2,651人 | 2,926人 | 5,577人 |
| 投票率 | 77.27% | 75.41% | 76.28% |
開票結果
| 党派名 | 候補者名 | 得票数(池田町) | 得票数(全道) |
|---|---|---|---|
| 無所属 | 伊東 秀子 | 1,463 票 | 810,187 票 |
| 無所属 | 堀 達也 | 3,418 票 | 1,593,251 票 |
| 無所属 | さとう 誠一 | 551 票 | 374,931 票 |
| 有効投票数 | 5,432 票 | - | |
| 無効投票数 | 144 票 | - | |
| 持帰り票数 | 1 票 | - | |
| 計 | 5,577 票 | - | |
お問い合わせ
池田町選挙管理委員会
電話:015-572-3111
FAX:015-572-5158
ホームページからのお問い合わせ






