北海道知事選挙(平成15年4月13日執行 池田町分)
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数 | 3,335人 | 3,828人 | 7,163人 |
| 投票者数(期日前、不在者含む) | 2,370人 | 2,618人 | 4,988人 |
| 投票率 | 71.06% | 68.39% | 69.64% |
開票結果
| 党派名 | 候補者名 | 得票数(池田町) | 得票数(全道) |
|---|---|---|---|
| 無所属 | 酒井 芳秀 | 308 票 | 167,615 票 |
| 無所属 | いそだ 憲一 | 585 票 | 428,548 票 |
| 無所属 | 若山 俊六 | 183 票 | 142,079 票 |
| 無所属 | いとう 秀子 | 603 票 | 371,126 票 |
| 無所属 | 高橋 はるみ | 1,445 票 | 798,317 票 |
| 無所属 | つづき 利夫 | 37 票 | 21,521 票 |
| 無所属 | はちろ 吉雄 | 1,631 票 | 736,231 票 |
| 無所属 | 山田 得生 | 39 票 | 28,190 票 |
| 無所属 | 上野 憲正 | 30 票 | 32,199 票 |
| 有効投票数 | 4,861 票 | - | |
| 無効投票数 | 127 票 | - | |
| 持帰り票数 | 0 票 | - | |
| 計 | 4,988 票 | - | |
お問い合わせ
池田町選挙管理委員会
電話:015-572-3111
FAX:015-572-5158
ホームページからのお問い合わせ






