池田町議会議員選挙の無投票について
平成23年1月24日執行の池田町議会議員選挙は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第1項及び第2項の規定による届出のあった候補者の総数が、その選挙において選挙すべき議員の数を超えなかったので、公職選挙法第100条第4項の規定により、投票は行わないこととなりましたのでお知らせします。当選結果(定数13)
| 連番 | 氏名 | 性別 | 党派名 | 当選回数 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春井良夫 | 男 | 無所属 | 現職(2) | 無投票 |
| 2 | 三坂一茂 | 男 | 無所属 | 現職(4) | 無投票 |
| 3 | 田井秀吉 | 男 | 無所属 | 現職(4) | 無投票 |
| 4 | 鈴木 元 | 男 | 無所属 | 現職(2) | 無投票 |
| 5 | 中島嘉彦 | 男 | 無所属 | 現職(4) | 無投票 |
| 6 | 窪田豊満 | 男 | 日本共産党 | 現職(7) | 無投票 |
| 7 | 赤間 敏 | 男 | 無所属 | 新人(1) | 無投票 |
| 8 | 合掌明海 | 男 | 無所属 | 現職(2) | 無投票 |
| 9 | 永田 憲 | 男 | 無所属 | 現職(2) | 無投票 |
| 10 | 丹羽泰彦 | 男 | 無所属 | 新人(1) | 無投票 |
| 11 | 大本俊春 | 男 | 無所属 | 現職(2) | 無投票 |
| 12 | 森田悦典 | 男 | 無所属 | 現職(2) | 無投票 |
お問い合わせ
池田町選挙管理委員会
電話:015-572-3111
FAX:015-572-5158
ホームページからのお問い合わせ






