池田町議会議員再選挙(平成24年10月21日執行)
1.有権者数と投票状況
投票区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉 センター |
保健 センター |
11丁目 町内会館 |
西部 コミセン |
北部 コミセン |
|||
有権者数 | 男 | 811人 | 517人 | 441人 | 895人 | 282人 | 2,946人 |
女 | 964人 | 600人 | 547人 | 1,005人 | 287人 | 3,403人 | |
計 | 1,775人 | 1,117人 | 988人 | 1,900人 | 569人 | 6,349人 |
投票区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉 センター |
保健 センター |
11丁目 町内会館 |
西部 コミセン |
北部 コミセン |
|||
投票者数 | 男 | 60人 | 24人 | 45人 | 74人 | 11人 | 214人 |
女 | 50人 | 31人 | 54人 | 66人 | 6人 | 207人 | |
計 | 110人 | 55人 | 99人 | 140人 | 17人 | 421人 | |
投票率 | 男 | 7.40% | 4.64% | 10.20% | 8.27% | 3.90% | 7.26% |
女 | 5.19% | 5.17% | 9.87% | 6.57% | 2.09% | 6.08% | |
計 | 6.20% | 4.92% | 10.02% | 7.37% | 2.99% | 6.63% |
投票区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉 センター |
保健 センター |
11丁目 町内会館 |
西部 コミセン |
北部 コミセン |
|||
投票者数 | 男 | 141人 | 59人 | 79人 | 146人 | 24人 | 449人 |
女 | 131人 | 78人 | 106人 | 134人 | 12人 | 461人 | |
計 | 272人 | 137人 | 185人 | 280人 | 36人 | 910人 | |
投票率 | 男 | 17.39% | 11.41% | 17.91% | 16.31% | 8.51% | 15.24% |
女 | 13.59% | 13.00% | 19.38% | 13.33% | 4.18% | 13.55% | |
計 | 15.32% | 12.26% | 18.72% | 14.74% | 6.33% | 14.33% |
投票区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉 センター |
保健 センター |
11丁目 町内会館 |
西部 コミセン |
北部 コミセン |
|||
投票者数 | 男 | 195人 | 86人 | 92人 | 179人 | 33人 | 585人 |
女 | 194人 | 117人 | 128人 | 181人 | 28人 | 648人 | |
計 | 389人 | 203人 | 220人 | 360人 | 61人 | 1,233人 | |
投票率 | 男 | 24.04% | 16.63% | 20.86% | 20.00% | 11.70% | 19.86% |
女 | 20.12% | 19.50% | 23.40% | 18.01% | 9.76% | 19.04% | |
計 | 21.92% | 18.17% | 22.27% | 18.95% | 10.72% | 19.42% |
投票区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉 センター |
保健 センター |
11丁目 町内会館 |
西部 コミセン |
北部 コミセン |
|||
投票者数 | 男 | 223人 | 105人 | 111人 | 216人 | 36人 | 691人 |
女 | 218人 | 138人 | 149人 | 218人 | 34人 | 757人 | |
計 | 441人 | 243人 | 260人 | 434人 | 70人 | 1,448人 | |
投票率
|
男 | 27.50% | 20.31% | 25.17% | 24.13% | 12.77% | 23.46% |
女 | 22.61% | 23.00% | 27.24% | 21.69% | 11.85% | 22.25% | |
計 | 24.85% | 21.75% | 26.32% | 22.84% | 12.30% | 22.81% |
投票区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉 センター |
保健 センター |
11丁目 町内会館 |
西部 コミセン |
北部 コミセン |
|||
投票者数 | 男 | 239人 | 116人 | 114人 | 232人 | 38人 | 739人 |
女 | 230人 | 141人 | 154人 | 223人 | 35人 | 783人 | |
計 | 469人 | 257人 | 268人 | 455人 | 73人 | 1,522人 | |
投票率
|
男 | 29.47% | 22.44% | 25.85% | 25.92% | 13.48% | 25.08% |
女 | 23.86% | 23.50% | 28.15% | 22.19% | 12.20% | 23.01% | |
計 | 26.42% | 23.01% | 27.13% | 23.95% | 12.83% | 23.97% |
投票区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉 センター |
保健 センター |
11丁目 町内会館 |
西部 コミセン |
北部 コミセン |
|||
投票者数 | 男 | 294人 | 137人 | 130人 | 258人 | 43人 | 862人 |
女 | 294人 | 167人 | 177人 | 248人 | 38人 | 924人 | |
計 | 588人 | 304人 | 307人 | 506人 | 81人 | 1,786人 | |
投票率 | 男 | 36.25% | 26.50% | 29.48% | 28.83% | 15.25% | 29.26% |
女 | 30.50% | 27.83% | 32.36% | 24.68% | 13.24% | 27.15% | |
計 | 33.13% | 27.22% | 31.07% | 26.63% | 14.24% | 28.13% |
2.開票状況
当落の別 | 党派 | 候補者氏名 | 開票結果 |
---|---|---|---|
当 | 無所属 | 菅原 典雄 | 814 票 |
落 | 無所属 | たんの けいた | 790 票 |
有効投票数(A) | 1,604 票 | ||
無効投票数(B) | 182 票 | ||
持ち帰り等数(C) | 0 票 | ||
投票総数(A+B+C) | 1,786 票 |