池田町議会議員選挙の無投票について
令和5年4月23日執行の池田町議会議員選挙は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第1項及び第2項の規定による届出のあった候補者の総数が、その選挙において選挙すべき議員の数を超えなかったので、公職選挙法第100条第4項の規定により、投票は行わないこととなりましたのでお知らせします。当選結果(定数12)
| 連番 | 氏名 | 性別 | 党派名 | 当選回数 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 秀利 | 男 | 無所属 | 現職(2) | 無投票 |
| 2 | 坂本 和啓 | 男 | 無所属 | 新人(1) | 無投票 |
| 3 | くぼた 豊満 | 男 | 日本共産党 | 現職(10) | 無投票 |
| 4 | 稲垣 修 | 男 | 無所属 | 新人(1) | 無投票 |
| 5 | すがわら のりお | 男 | 無所属 | 現職(4) | 無投票 |
| 6 | 赤間 さとる | 男 | 無所属 | 現職(2) | 無投票 |
| 7 | 黒田 ともき | 男 | 無所属 | 現職(2) | 無投票 |
| 8 | 春井 良夫 | 男 | 無所属 | 現職(5) | 無投票 |
| 9 | 丹羽 泰彦 | 男 | 無所属 | 現職(4) | 無投票 |
| 10 | 片山 よしひろ | 男 | 無所属 | 新人(1) | 無投票 |
| 11 | 小林 靖夫 | 男 | 無所属 | 現職(3) | 無投票 |
| 12 | 門馬 ひでとし | 男 | 無所属 | 新人(1) | 無投票 |
お問い合わせ
池田町選挙管理委員会
電話:015-572-3111
FAX:015-572-5158
ホームページからのお問い合わせ






