| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数 | 2,473 人 | 2,828 人 | 5,301 人 |
| 投票者数(期日前、不在者含む) | 1,152 人 | 1,242 人 | 2,394 人 |
| 投票率 | 46.58 % | 43.92 % | 45.16 % |
| 当落の別 | 党派名 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当 | 無所属 | 大島 さとる | 1,499 票 |
| 落 | 無所属 | たかた まなぶ | 782 票 |
| 有効投票数 | 2,281 票 | ||
| 無効投票数 | 113 票 | ||
| 持ち帰り等票数 | 0 票 | ||
| 計 | 2,394 票 | ||
お問い合わせ
池田町選挙管理委員会
電話:015-572-3111
FAX:015-572-5158
ホームページからのお問い合わせ






