投開票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数(国内+在外) | 2,854人 | 3,314人 | 6,168人 |
| 投票者数 | 2,040人 | 2,331人 | 4,371人 |
| 投票率 | 71.48% | 70.34% | 70.87% |
| 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| かつい 勝丸 | 無所属 | 2,897票 |
| たかた まなぶ | 無所属 | 1,434票 |
| 有効投票数(A) | 4,331票 | |
| 無効投票数(B) | 40票 | |
| 持ち帰り等数(C) | 0票 | |
| 投票者総数(A+B+C) | 4,371票 | |
お問い合わせ
池田町選挙管理委員会
電話:015-572-3111
FAX:015-572-5158
ホームページからのお問い合わせ






