池田町議会議員選挙の無投票について
平成15年4月27日執行の池田町議会議員選挙は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第1項及び第2項の規定による届出のあった候補者の総数が、その選挙において選挙すべき議員の数を超えなかったので、公職選挙法第100条第4項の規定により、投票は行わないこととなりましたのでお知らせします。当選結果(定数16)
| 連番 | 氏名 | 性別 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三坂一茂 | 男 | 無所属 | 無投票 |
| 2 | 泉田賢一 | 男 | 無所属 | 無投票 |
| 3 | 郷司 明 | 男 | 無所属 | 無投票 |
| 4 | 鈴木榮春 | 男 | 無所属 | 無投票 |
| 5 | 田井秀吉 | 男 | 無所属 | 無投票 |
| 6 | 神谷かつえ | 女 | 無所属 | 無投票 |
| 7 | 窪田豊満 | 男 | 日本共産党 | 無投票 |
| 8 | 宮内藏夫 | 男 | 無所属 | 無投票 |
| 9 | 北豐士朗 | 男 | 無所属 | 無投票 |
| 10 | 丸山 健 | 男 | 無所属 | 無投票 |
| 11 | 児玉とし子 | 女 | 無所属 | 無投票 |
| 12 | 中島嘉彦 | 男 | 無所属 | 無投票 |
| 13 | 坪坂誠一 | 男 | 無所属 | 無投票 |
| 14 | 伊藤龍男 | 男 | 無所属 | 無投票 |
| 15 | 中島洋一 | 男 | 無所属 | 無投票 |
| 16 | 細川隆昭 | 男 | 無所属 | 無投票 |
お問い合わせ
池田町選挙管理委員会
電話:015-572-3111
FAX:015-572-5158
ホームページからのお問い合わせ






