ここからメインメニュー

ここから本文です。

現在位置

平成19年4月22日執行 池田町議会議員選挙

池田町議会議員選挙(平成19年4月22日執行)

1.有権者数と投票状況

有権者数
投票区 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
社会福祉
センター
保健
センター
11丁目
町内会館
西部
コミセン
東台
コミセン
千代田
コミセン
青山
コミセン
北部
コミセン
有権者数 798人 591人 467人 720人 73人 128人 84人 310人 3,171人
944人 671人 579人 834人 79人 146人 92人 330人 3,675人
1,742人 1,262人 1,046人 1,554人 152人 274人 176人 640人 6,846人
投票状況(午前10時現在)
投票区 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
社会福祉
センター
保健
センター
11丁目
町内会館
西部
コミセン
東台
コミセン
千代田
コミセン
青山
コミセン
北部
コミセン
投票者数 170人 125人 116人 181人 32人 48人 22人 97人 791人
210人 133人 139人 179人 24人 51人 22人 105人 863人
380人 258人 255人 360人 56人 99人 44人 202人 1,654人
投票率 21.30% 21.15% 24.84% 25.14% 43.84% 37.50% 26.19% 31.29% 24.94%
22.25% 19.82% 24.01% 21.46% 30.38% 34.93% 23.91% 31.82% 23.48%
21.81% 20.44% 24.38% 23.17% 36.84% 36.13% 25.00% 31.56% 24.16%
投票状況(午後1時現在)
投票区 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
社会福祉
センター
保健
センター
11丁目
町内会館
西部
コミセン
東台
コミセン
千代田
コミセン
青山
コミセン
北部
コミセン
投票者数 346人 251人 209人 314人 39人 65人 37人 162人 1,423人
457人 281人 253人 356人 34人 78人 37人 162人 1,658人
803人 532人 462人 670人 73人 143人 74人 324人 3,081人
投票率 43.36% 42.47% 44.75% 43.61% 53.42% 50.78% 44.05% 52.26% 44.88%
48.41% 41.88% 43.70% 42.69% 43.04% 53.42% 40.22% 49.09% 45.12%
46.10% 42.16% 44.17% 43.11% 48.03% 52.19% 42.05% 50.63% 45.00%
投票状況(午後4時現在)
投票区 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
社会福祉
センター
保健
センター
11丁目
町内会館
西部
コミセン
東台
コミセン
千代田
コミセン
青山
コミセン
北部
コミセン
投票者数 452人 349人 264人 410人 52人 78人 46人 202人 1,853人
564人 420人 318人 490人 50人 97人 46人 202人 2,187人
1,016人 769人 582人 900人 102人 175人 92人 404人 4,040人
投票率 56.64% 59.05% 56.53% 56.94% 71.23% 60.94% 54.76% 65.16% 58.44%
59.75% 62.59% 54.92% 58.75% 63.29% 66.44% 50.00% 61.21% 59.51%
58.32% 60.94% 55.64% 57.92% 67.11% 63.87% 52.27% 63.13% 59.01%
投票状況(午後6時現在)
投票区 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
社会福祉
センター
保健
センター
11丁目
町内会館
西部
コミセン
東台
コミセン
千代田
コミセン
青山
コミセン
北部
コミセン
投票者数 530人 399人 290人 470人 54人 85人 53人 227人 2,108人
645人 471人 355人 560人 51人 106人 51人 235人 2,474人
1,175人 870人 645人 1,030人 105人 191人 104人 462人 4,582人
投票率 66.42% 67.51% 62.10% 65.28% 73.97% 66.41% 63.10% 73.23% 66.48%
68.33% 70.19% 61.31% 67.15% 64.56% 72.60% 55.43% 71.21% 67.32%
67.45% 68.94% 61.66% 66.28% 69.08% 69.71% 59.09% 72.19% 66.93%
投票状況(午後8時現在)
投票区 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
社会福祉
センター
保健
センター
11丁目
町内会館
西部
コミセン
東台
コミセン
千代田
コミセン
青山
コミセン
北部
コミセン
投票者数 583人 426人 310人 513人 55人 95人 67人 242人 2,291人
698人 503人 379人 606人 57人 114人 62人 249人 2,668人
1,281人 929人 689人 1,119人 112人 209人 129人 491人 4,959人
投票率 73.06% 72.08% 66.38% 71.25% 75.34% 74.22% 79.76% 78.06% 72.25%
73.94% 74.96% 65.46% 72.66% 72.15% 78.08% 67.39% 75.45% 72.60%
73.54% 73.61% 65.87% 72.01% 73.68% 76.28% 73.30% 76.72% 72.44%
投票結果(投票所+期日前+不在者)
投票区 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
社会福祉
センター
保健
センター
11丁目
町内会館
西部
コミセン
東台
コミセン
千代田
コミセン
青山
コミセン
北部
コミセン
投票者数 670人 477人 348人 568人 61人 97人 68人 252人 2,541人
821人 570人 423人 665人 62人 115人 65人 256人 2,977人
1,491人 1,047人 771人 1,233人 123人 212人 133人 508人 5,518人
投票率 83.96% 80.71% 74.52% 78.89% 83.56% 75.78% 80.95% 81.29% 80.13%
86.97% 84.95% 73.06% 79.74% 78.48% 78.77% 70.65% 77.58% 81.01%
85.59% 82.96% 73.71% 79.34% 80.92% 77.37% 75.57% 79.38% 80.60%

2.開票状況(得票順:定数13)

開票状況
当落の別 党派 候補者氏名 開票結果
当選 無所属 大本俊春 533.000
当選 無所属 田井秀吉 521.000
当選 無所属 児玉 とし子 502.000
当選 無所属 永田 憲 473.000
当選 無所属 郷司 明 400.000
当選 無所属 森田悦典 377.000
当選 日本共産党 窪田豊満 374.000
当選 無所属 中島嘉彦 367.000
当選 無所属 鈴木 元 358.653
当選 無所属 北 豐士朗 336.000
当選 無所属 春井良夫 327.000
当選 無所属 三坂一茂 283.000
当選 無所属 合掌明海 245.000
落選 無所属 鈴木安雄 190.346
落選 無所属 堀内 勲 187.000

お問い合わせ

池田町選挙管理委員会
電話:015-572-3111
FAX:015-572-5158
ホームページからのお問い合わせ

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る