第45回衆議院議員総選挙(平成21年8月30日)
小選挙区
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数(国内+在外) | 3,105人 | 3,623人 | 6,728人 |
投票者数 | 2,571人 | 2,884人 | 5,455人 |
投票率 | 82.80% | 79.60% | 81.08% |
候補者名 | 党派 | 得票数(池田町) | 得票数(北海道第11区) |
---|---|---|---|
中川 昭一 | 自由民主党 | 2,074 票 | 89,818 票 |
渡辺 ゆかり | 日本共産党 | 161 票 | 11,140 票 |
石川 ともひろ | 民主党 | 3,139 票 | 118,655 票 |
比例代表
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数(国内+在外) | 3,105人 | 3,623人 | 6,728人 |
投票者数 | 2,571人 | 2,881人 | 5,452人 |
投票率 | 82.80% | 79.52% | 81.03% |
名簿届出政党等名 | 得票数(池田町) | 得票数(北海道) |
---|---|---|
幸福実現党(幸福党) | 19 票 | 20,276 票 |
公明党(公明) | 455 票 | 354,886 票 |
新党大地(大地) | 1,420 票 | 433,122 票 |
自由民主党(自民党) | 1,384 票 | 805,895 票 |
日本共産党(共産党) | 206 票 | 241,345 票 |
新党本質(本質) | 15 票 | 7,399 票 |
社会民主党(社民党) | 165 票 | 113,562 票 |
民主党(民主) | 1,599 票 | 1,348,318 票 |
最高裁判所裁判官国民審査
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数 | 3,103人 | 3,621人 | 6,724人 |
投票者数 | 2,508人 | 2,829人 | 5,337人 |
投票率 | 80.83% | 78.13% | 79.37% |
審査に付される 裁判官の氏名 |
罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効と されたものの数 |
計 |
---|---|---|---|---|
櫻井 龍子 | 271 票 | 4,888 票 | 0 票 | 5,159 票 |
竹内 行夫 | 260 票 | 4,899 票 | 0 票 | 5,159 票 |
涌井 紀夫 | 317 票 | 4,842 票 | 0 票 | 5,159 票 |
田原 睦夫 | 242 票 | 4,917 票 | 0 票 | 5,159 票 |
金築 誠志 | 239 票 | 4,920 票 | 0 票 | 5,159 票 |
那須 弘平 | 279 票 | 4,880 票 | 0 票 | 5,159 票 |
竹﨑 博允 | 226 票 | 4,933 票 | 0 票 | 5,159 票 |
近藤 崇晴 | 208 票 | 4,951 票 | 0 票 | 5,159 票 |
宮川 光治 | 197 票 | 4,962 票 | 0 票 | 5,159 票 |