第46回衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)
小選挙区
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数(国内+在外) | 2,972人 | 3,431人 | 6,403人 |
| 投票者数 | 1,966人 | 2,146人 | 4,142人 |
| 投票率 | 67.16% | 62.55% | 64.69% |
| 候補者名 | 党派 | 得票数(池田町) | 得票数(北海道第11区) |
|---|---|---|---|
| 渡辺 ゆかり | 日本共産党 | 191 票 | 13,235 票 |
| 石川 ともひろ | 新党大地 | 1,942 票 | 70,112票 |
| 中川 ゆうこ | 自由民主党 | 1,868 票 | 86,719 票 |
| 有効投票数 (A) | 4,001 票 | - | |
| 無効投票数 (B) | 141 票 | - | |
| 持ち帰り等数 (C) | 0 票 | - | |
| 投票者総数(A+B+C) | 4,142 票 | - | |
比例代表
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数(国内+在外) | 2,972人 | 3,431人 | 6,403人 |
| 投票者数 | 1,996人 | 2,146人 | 4,142人 |
| 投票率 | 67.16% | 62.55% | 64.69% |
| 名簿届出政党等名 | 得票数(池田町) | 得票数(北海道) |
|---|---|---|
| 社会民主党(社民党) | 102 票 | 48,351 票 |
| 民主党(民主) | 769 票 | 477,356 票 |
| 自由民主党(自民党) | 1,125 票 | 692,304 票 |
| 日本共産党(共産党) | 168 票 | 182,968 票 |
| 日本維新の会(維新) | 259 票 | 333,760 票 |
| 公明党(公明) | 322 票 | 289,011 票 |
| みんなの党(みんな) | 122 票 | 155,522 票 |
| 幸福実現党(幸福党) | 18 票 | 10,506 票 |
| 新党大地(大地) | 1,065 票 | 346,848 票 |
| 日本未来の党(未来の党) | 75 票 | 81838 票 |
| 有効投票数(A) | 4,025 票 | - |
| 無効投票数(B) | 116 票 | - |
| 持ち帰り等数(C) | 1 票 | - |
| 投票者総数(A+B+C) | 4,142 票 | - |
最高裁判所裁判官国民審査
| 審査に付される 裁判官の氏名 |
罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効と されたものの数 |
計 |
|---|---|---|---|---|
| 山浦 善樹 | 550 票 | 3,417 票 | 0 票 | 3,967 票 |
| 岡部 喜代子 | 574 票 | 3,393 票 | 0 票 | 3,967 票 |
| 須藤 正彦 | 555 票 | 3,412 票 | 0 票 | 3,967 票 |
| 横田 尤孝 | 565 票 | 3,402 票 | 0 票 | 3,967 票 |
| 大橋 正春 | 550 票 | 3,417 票 | 0 票 | 3,967 票 |
| 千葉 勝美 | 550 票 | 3,417 票 | 0 票 | 3,967 票 |
| 寺田 逸郎 | 548 票 | 3,419 票 | 0 票 | 3,967 票 |
| 白木 勇 | 564 票 | 3,403 票 | 0 票 | 3,967 票 |
| 大谷 剛彦 | 539 票 | 3,428 票 | 0 票 | 3,967 票 |
| 小貫 芳信 | 528 票 | 3,439 票 | 0 票 | 3,967 票 |
| 有効投票数(A) | 3,967 票 | |||
| 無効投票数(B) | 70票 | |||
| 持ち帰り等数(C) | 1票 | |||
| 投票者総数(A+B+C) | 4,038票 | |||
お問い合わせ
池田町選挙管理委員会
電話:015-572-3111
FAX:015-572-5158
ホームページからのお問い合わせ






