投開票結果
1.小選挙区
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数(国内+在外) | 2,905人 | 3,342人 | 6,247人 |
投票者数 | 1,955人 | 2,030人 | 3,985人 |
投票率 | 67.30% | 60.74% | 63.79% |
候補者名 | 党派 | 得票数(池田町) | 得票数(北海道第11区) |
---|---|---|---|
みつ 丈夫 | 民主党 | 1,791 票 | 61,405 票 |
畑中 ようすけ | 日本共産党 | 287 票 | 18,303 票 |
中川 ゆうこ | 自由民主党 | 1,795 票 | 87,118 票 |
有効投票数(A) | 3,873 票 | - | |
無効投票数(B) | 112 票 | - | |
持ち帰り等数(C) | 0 票 | - | |
投票者総数(A+B+C) | 3,985 票 | - |
2.比例代表
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数(国内+在外) | 2,905人 | 3,342人 | 6,247人 |
投票者数 | 1,954人 | 2,030人 | 3,984人 |
投票率 | 67.26% | 60.74% | 63.77% |
名簿届出政党等名 | 得票数(池田町) | 得票数(北海道) |
---|---|---|
幸福実現党(幸福) | 15 票 | 12,267 票 |
日本共産党(共産党) | 327 票 | 302,251 票 |
自由民主党(自民党) | 1,130 票 | 744,748 票 |
公明党(公明) | 366 票 | 307,534 票 |
社会民主党(社民党) | 108 票 | 53,604 票 |
民主党(民主) | 1,533 票 | 688,922 票 |
維新の党(維新) | 233 票 | 247,342 票 |
次世代の党(次世代) | 48 票 | 38,342 票 |
支持政党なし(支持なし) | 118 票 | 104,854 票 |
有効投票数(A) | 3,878 票 | - |
無効投票数(B) | 106 票 | - |
持ち帰り等数(C) | 0 票 | - |
投票者総数(A+B+C) | 3,984 票 | - |
3.最高裁判所裁判官国民審査
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数 | 2,903人 | 3,338人 | 6,241人 |
投票者数 | 1,898人 | 1,968人 | 3,866人 |
投票率 | 65.38% | 58.96% | 61.95% |
審査に付される 裁判官の氏名 |
罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効と されたものの数 |
計 |
---|---|---|---|---|
鬼丸 かおる | 598 票 | 3,181 票 | 0 票 | 3,779 票 |
木内 道祥 | 593 票 | 3,186 票 | 0 票 | 3,779 票 |
池上 政幸 | 613 票 | 3,166 票 | 0 票 | 3,779 票 |
山本 庸幸 | 563 票 | 3,216 票 | 0 票 | 3,779 票 |
山﨑 敏充 | 603 票 | 3,176 票 | 0 票 | 3,779 票 |
有効投票数(A) | 3,779 票 | |||
無効投票数(B) | 83 票 | |||
持ち帰り等数(C) | 4 票 | |||
投票者総数(A+B+C) | 3,866 票 |