投開票結果
1.小選挙区
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数(国内+在外) | 2,494人 | 2,848人 | 5,342人 |
投票者数 | 1,676人 | 1,743人 | 3,419人 |
投票率 | 67.20% | 61.20% | 64.00% |
候補者名 | 党派 | 得票数(池田町) | 得票数(北海道第11区) |
---|---|---|---|
石川 かおり | 立憲民主党 | 1,910票 | 84,522票 |
中川 ゆうこ | 自由民主党 | 1,311票 | 66,877票 |
佐藤 耕平 | 日本共産党 | 139票 | 10,367票 |
有効投票数(A) | 3,360票 | - | |
無効投票数(B) | 59票 | - | |
持ち帰り等数(C) | 0票 | - | |
投票者総数(A+B+C) | 3,419票 | - |
2.比例代表
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数(国内+在外) | 2,494人 | 2,848人 | 5,342人 |
投票者数 | 1,676人 | 1,743人 | 3,419人 |
投票率 | 67.20% | 61.20% | 64.00% |
名簿届出政党等名 | 得票数(池田町) | 得票数(北海道) |
---|---|---|
日本維新の会(維新) | 93.000票 | 96,954.000票 |
自由民主党(自民党) | 989.000票 | 641,127.000票 |
れいわ新選組(れいわ) | 201.000票 | 177,620.000票 |
参政党(参政) | 56.000票 | 57,002.000票 |
安楽死制度を考える会(安楽会) | 19.000票 | 18,455.000票 |
社会民主党(社民党) | 54.000票 | 31,134.000票 |
公明党(公明) | 222.000票 | 253,344.000票 |
日本保守党(保守党) | 85.000票 | 61,903.000票 |
日本共産党(共産党) | 158.000票 | 169,799.000票 |
国民民主党(民主党) | 185.284票 | 192,303.871票 |
立憲民主党(民主党) | 1,254.715票 | 694,578.943票 |
有効投票数(A) | 3,317票 | - |
無効投票数(B) | 102票 | - |
持ち帰り等数(C) | 0票 | - |
投票者総数(A+B+C) | 3,419票 | - |
3.最高裁判所裁判官国民審査
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数 | 2,494人 | 2,848人 | 5,342人 |
投票者数 | 1,672人 | 1,741人 | 3,413人 |
投票率 | 67.04% | 61.13% | 63.89% |
審査に付される 裁判官の氏名 |
罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効と されたものの数 |
計 |
---|---|---|---|---|
尾島 明 | 420票 | 2,930票 | 0票 | 3,350票 |
宮川 美津子 | 415票 | 2,935票 | 0票 | 3,350票 |
今崎 幸彦 | 437票 | 2,913票 | 0票 | 3,350票 |
平木 正洋 | 398票 | 2,952票 | 0票 | 3,350票 |
石兼 公博 | 400票 | 2,950票 | 0票 | 3,350票 |
中村 愼 | 399票 | 2,951票 | 0票 | 3,350票 |
有効投票数(A) | 3,350票 | |||
無効投票数(B) | 62票 | |||
持ち帰り等数(C) | 1票 | |||
投票者総数(A+B+C) | 3,413票 |