投開票結果
1.小選挙区
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数(国内+在外) | 2,664人 | 3,019人 | 5,683人 |
投票者数 | 1,896人 | 2,051人 | 3,947人 |
投票率 | 71.17% | 67.94% | 69.45% |
候補者名 | 党派 | 得票数(池田町) | 得票数(北海道第11区) |
---|---|---|---|
石川 かおり | 立憲民主党 | 2,137票 | 91,538票 |
中川 ゆうこ | 自由民主党 | 1,752票 | 85,336票 |
有効投票数(A) | 3,889票 | - | |
無効投票数(B) | 58票 | - | |
持ち帰り等数(C) | 0票 | - | |
投票者総数(A+B+C) | 3,947票 | - |
2.比例代表
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数(国内+在外) | 2,664人 | 3,019人 | 5,683人 |
投票者数 | 1,896人 | 2,051人 | 3,947人 |
投票率 | 71.17% | 67.94% | 69.45% |
名簿届出政党等名 | 得票数(池田町) | 得票数(北海道) |
---|---|---|
社会民主党(社民党) | 80.000票 | 41,248.000票 |
公明党(公明) | 310.000票 | 294,371.000票 |
立憲民主党(民主党) | 1,284.281票 | 682,912.582票 |
国民民主党(民主党) | 72.718票 | 73,621.234票 |
自由民主党(自民党) | 1,344.000票 | 863,300.000票 |
日本共産党(共産党) | 218.000票 | 207,189.000票 |
日本維新の会(維新) | 264.000票 | 215,344.000票 |
れいわ新選組(れいわ) | 158.000票 | 102,086.000票 |
支持政党なし(支持なし) | 33.000票 | 46,142.000票 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で(NHK党) | 48.000票 | 42,916.000票 |
有効投票数(A) | 3,812票 | - |
無効投票数(B) | 134票 | - |
持ち帰り等数(C) | 1票 | - |
投票者総数(A+B+C) | 3,947票 | - |
3.最高裁判所裁判官国民審査
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数 | 2,663人 | 3,016人 | 5,679人 |
投票者数 | 1,891人 | 2,051人 | 3,942人 |
投票率 | 71.01% | 68.00% | 69.41% |
審査に付される 裁判官の氏名 |
罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効と されたものの数 |
計 |
---|---|---|---|---|
深山 卓也 | 422票 | 3,445票 | 0票 | 3,867票 |
岡 正晶 | 401票 | 3,466票 | 0票 | 3,867票 |
宇賀 克也 | 406票 | 3,461票 | 0票 | 3,867票 |
堺 徹 | 395票 | 3,472票 | 0票 | 3,867票 |
林 道晴 | 426票 | 3,441票 | 0票 | 3,867票 |
岡村 和美 | 419票 | 3,448票 | 0票 | 3,867票 |
三浦 守 | 394票 | 3,473票 | 0票 | 3,867票 |
草野 耕一 | 394票 | 3,473票 | 0票 | 3,867票 |
渡邉 惠理子 | 388票 | 3,479票 | 0票 | 3,867票 |
安浪 亮介 | 383票 | 3,484票 | 0票 | 3,867票 |
長嶺 安政 | 413票 | 3,454票 | 0票 | 3,867票 |
有効投票数(A) | 3,867票 | |||
無効投票数(B) | 74票 | |||
持ち帰り等数(C) | 1票 | |||
投票者総数(A+B+C) | 3,942票 |