
近年、在宅酸素療法実施中の火災事例が多く発生しています。
その多くがたばこの喫煙に関連したものです。厚生労働省によると、過去6年間で27件の事例があり26名が死亡、そのうち15件は喫煙が原因となっています。
重篤な健康被害事例について(日本産業・医療ガス協会 医療ガス部門まとめ(平成21年12月時点)
| No. | 発生年月 | 場所 | 年齢(性別) | 被害状況 | 原因(推定含) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成15年12月 | 静岡県 | 70代(男) | 死亡(焼死) | 喫煙 |
| 2 | 平成16年5月 | 東京都 | 80代(女) | 死亡 | (不明:火元は台所) |
| 3 | 平成17年2月 | 栃木県 | 70代(男) | 死亡 | 喫煙 |
| 4 | 平成17年3月 | 広島県 | 60代(男) | 死亡(焼死) | 喫煙(寝タバコ) |
| 5 | 平成17年3月 | 福島県 | 80代(男) | 死亡(焼死) | 漏電(電気敷布) |
| 6 | 平成17年7月 | 兵庫県 | 60代(男) | 死亡(焼死) | 喫煙 |
| 7 | 平成17年11月 | 広島県 | 70代(男) | 死亡(焼死) | (不明:寝タバコ) |
| 8 | 平成18年3月 | 岡山県 | 80代(男) | 死亡(焼死) | (不明) |
| 9 | 平成18年5月 | 東京都 | 80代(男) | 死亡(火傷) | 煙草の不始末 |
| 10 | 平成18年8月 | 京都府 | 80代(女) | 死亡(一酸化炭素中毒) | 喫煙(寝タバコ) |
| 11 | 平成18年8月 | 兵庫県 | 60代(女) | 重症(火傷)→死亡 | 喫煙 |
| 12 | 平成18年10月 | 京都府 | 70代(男) | 死亡(焼死) | 喫煙 |
| 13 | 平成18年12月 | 京都府 | 10代(女) | 死亡 | ストーブ |
| 14 | 平成19年3月 | 長野県 | 50代(男) | 死亡(焼死) | 喫煙 |
| 15 | 平成19年3月 | 愛知県 | 40代(男) | 死亡(焼死) | (不明) |
| 16 | 平成19年4月 | 千葉県 | 60代(男) | 死亡(焼死) | (不明) |
| 17 | 平成19年5月 | 兵庫県 | 80代(女) | 重症(顔火傷) | 喫煙 |
| 18 | 平成19年11月 | 福島県 | 80代(男) | 死亡 | 喫煙 |
| 19 | 平成19年12月 | 東京都 | 80代(女) | 死亡 | (不明:火元は台所) |
| 20 | 平成20年3月 | 山口県 | 70代(女) | 死亡 | 喫煙 |
| 21 | 平成20年11月 | 東京都 | 70代(男) | 死亡 | ライターで線香に着火 |
| 22 | 平成21年1月 | 奈良県 | 90歳以上(男) | 死亡(焼死) | ストーブ |
| 23 | 平成21年2月 | 鹿児島県 | 50代(男) | 死亡(焼死) | 喫煙 |
| 24 | 平成21年3月 | 千葉県 | 80代(男) | 死亡(焼死) | ストーブか仏壇 |
| 25 | 平成21年5月 | 埼玉県 | 70代(女) | 死亡(焼死) | (不明:電源タップ付近) |
| 26 | 平成21年10月 | 京都府 | 80代(男) | 死亡(焼死) | 喫煙 |
| 27 | 平成21年11月 | 兵庫県 | 60代(女) | 死亡(焼死) | (不明) |
在宅酸素療法を受けている患者やその家族等は、酸素吸入時の火気の取り扱い等について、 以下の点を十分に理解して、酸素濃縮装置等をご使用下さい。
- 高濃度の酸素を吸引中に、たばこ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引火し、重度の火傷や住宅の火災の原因となります。
- 酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲2メートル以内には、火気を置かないで下さい。
家族の方へ~特に酸素吸入中には、その周りでたばこを絶対に吸わないで下さい。 - 火気の取扱いに注意し、取扱説明書どおりに正しく使用すれば、酸素が原因でチューブや衣服等が燃えたり、火災になることはありませんので、過度に恐れることなく、医師の指示どおりに酸素を吸入して下さい。
お問い合わせ
池田消防署 予防係
電話:015-572-3119
FAX:015-572-5745
ホームページからのお問い合わせ






