指定緊急避難場所(一時避難場所・地震など一般災害時)
災害時に危険を一時的に回避する場所で、公園、公共施設の広場、学校のグラウンドなど。番号 | 対象公区 | 一時避難場所 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 1、2、3、南1丁目 | 総合体育館駐車場 | 西1条1丁目地先 |
2 | 4、5丁目 | 中央公園 | 西1条4丁目 |
3 | 旭町1 (注1) | 旭町1町内会ふれあい広場 | 旭町1丁目2 |
4 | 旭町2 | 旭町2町内会子供遊園地 | 旭町2丁目4 |
5 | 清見1 | 清見ヶ丘自由広場 | 清見ヶ丘11 |
6 | 東2条、鉄道、旭町1 (注1) | ワイン城第1駐車場 | 清見83 |
7 | 6、7丁目 | 池田小学校グラウンド | 西3条7丁目3 |
8 | 8丁目 | 8丁目児童遊園地 | 西2条8丁目27 |
9 | 旭町中央、旭町3 | 清見ヶ丘野球場 | 清見ヶ丘1 |
10 | 旭町4 | 旭町4丁目町内会館前広場 | 旭町4丁目22 |
11 | 9丁目 | 池田中学校グラウンド | 西3条9丁目1 |
12 | 10丁目 | 10丁目児童遊園地 | 西2条10丁目1 |
13 | 11丁目、緑苑南、緑苑北 | 緑苑公園 | 旭町5丁目25 |
14 | 清見2 | 清見第2老人会館駐車場 | 清見355 |
15 | 利別中央 | 旧利別小学校グラウンド | 利別西町20 |
16 | 利別西 (注1) | 利別西公園 | 利別西町26 |
17 | 利別西 (注1) | 利別三日月公園 | 利別西町35 |
18 | 利別1 | 旧利別保育所グラウンド | 利別本町27 |
19 | 利別東、利別2、豊田1、豊田2 | 西部地域コミュニティセンター駐車場 | 利別東町12 |
20 | 利別南 | 利別南団地内遊園地 | 利別南町1 |
21 | 川合1 | 川合第1会館駐車場 | 川合49 |
22 | 青山1、青山2、信取1 | 青山地区コミュニティセンターグラウンド | 青山302 |
23 | 千代田朝日、千代田三日月、千代田栄、千代田西 | 千代田地区コミュニティセンターグラウンド | 千代田574 |
24 | 川合2 | 川合地区コミュニティセンターグラウンド | 川合212 |
25 | 昭栄東、昭栄3、昭栄4 | 昭栄地区コミュニティセンターグラウンド | 昭栄112 |
26 | 昭栄5、東台1、東台3、東台4、東台三愛 | 旧東台地区コミュニティセンターグラウンド | 東台576 |
27 | 富岡1、富岡3 | 富岡地区コミュニティセンターグラウンド | 富岡102 |
28 | 様舞 | 旧様舞青少年自然の家グラウンド | 様舞158 |
29 | 信取3、美加登2、美加登3 | 旧高島小学校グラウンド | 高島141 |
30 | 常盤1、常盤2、常盤3 | 旧常盤地区コミュニティセンターグラウンド | 常盤431 |
31 | 大森2、大森3 | 旧大森地区コミュニティセンターグラウンド | 大森118 |
32 | 高島東、高島中央、大森1 | 北部地域コミュニティセンターグラウンド | 高島40 |
33 | 高島西 | 旧高島中学校グラウンド | 高島81 |
34 | 近牛 | 近牛地区コミュニティセンターグラウンド | 近牛20 |
国土地理院が提供する重ねるハザードマップで位置を確認できます。
別画面で開く場合はこちら
指定避難所(避難所・地震など一般災害時)
地震等の災害により、家屋が倒壊、焼失等により住宅を喪失した者などを収容、保護する施設を指定しています。番号 | 対象公区 | 避難所 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 1、2、3丁目、南1丁目 | 田園ホール | 西1条1丁目地先 |
2 | 4、5丁目、旭町1、旭町2 | 総合体育館・図書館 | 西1条1丁目地先 |
3 | 清見1、東2条、鉄道 | 農業技術研究所 | 清見83 |
4 | 6、7、8丁目、旭町中央、旭町3、旭町4 | 池田小学校 | 西3条7丁目3 |
5 | 9、10、11丁目、緑苑南、緑苑北、清見2、様舞 | 池田中学校 | 西3条9丁目1 |
6 | 利別東、利別中央、利別西、利別1 | 旧利別小学校 | 利別西町20 |
7 | 利別2、利別南、豊田1、豊田2、川合1 | 西部地域コミュニティセンター | 利別東町12 |
8 | 青山1、青山2、信取1 | 青山地区コミュニティセンター | 青山302 |
9 | 千代田朝日、千代田三日月、千代田栄、千代田西 | 千代田地区コミュニティセンター | 千代田574 |
10 | 川合2 | 川合地区コミュニティセンター | 川合212 |
11 | 昭栄東、昭栄3、昭栄4 | 昭栄地区コミュニティセンター | 昭栄112 |
12 | 昭栄5、東台1、東台3、東台4、東台三愛 | 東台自治会館 | 東台576 |
13 | 富岡1、富岡3 | 富岡地区コミュニティセンター | 富岡102 |
14 | 信取3、美加登2、美加登3、常盤1、常盤2、常盤3 | 旧高島小学校 | 高島141 |
15 | 高島東、高島中央、高島西、大森1、大森2、大森3 | 北部地域コミュニティセンター | 高島40 |
16 | 近牛 | 近牛地区コミュニティセンター | 近牛20 |
指定避難所、指定緊急避難場所(大雨、洪水、土砂災害時)
一般災害を想定した避難所では、避難所そのものが浸水想定地域になるものがありますので、高台等にある以下の施設を指定しています。番号 | 対象公区 | 避難所施設名 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 1,2丁目 | 聖徳寺(注2) | 清見118 |
2 | 3、4丁目 | 労働福祉会館(注2) | 旭町1丁目3 |
3 | 5丁目 | 俊教寺(注2) | 旭町3丁目13 |
4 | 6丁目 | 慈教寺(注2) | 旭町3丁目5 |
5 | 7丁目 | 長正寺(注2) | 旭町2丁目15 |
6 | 10丁目 | 願慶寺(注2) | 旭町4丁目3 |
7 | 11丁目 | 11丁目町内会館(注2) | 旭町5丁目6 |
8 | 旭町3 | 旭町3町内会館(注2) | 旭町3丁目17 |
9 | 旭町4 | 旭町4町内会館(注2) | 旭町4丁目22 |
10 | 青山1、青山2、豊田1、豊田2、信取1 | 青山地区コミュニティセンター | 青山302 |
11 | 千代田朝日、千代田三日月、千代田栄、千代田西、利別南 | 千代田地区コミュニティセンター | 千代田574 |
12 | 昭栄東、昭栄3、昭栄4、昭栄5、川合1、川合2 | 昭栄地区コミュニティセンター | 昭栄112 |
13 | 美加登3、信取3、高島西、高島中央、大森1、大森2、大森3 | 旧高島小学校 | 高島137 |
14 | 近牛 | 近牛地区コミュニティセンター | 近牛20 |
15 | 8、9丁目、清見2、利別東、利別中央、利別西、利別1、様舞 | 池田高校 | 清見ヶ丘13 |
16 | 利別2、南1丁目、東台1、東2条 | ワイン城 | 清見83 |
17 | ※要配慮者利用施設(注3) | 農業技術研究所 | 清見83 |
18 | ※要配慮者利用施設(注3) | 金光教十勝教会(注2) | 旭町1丁目9 |
(注3)対象施設は町で指定します。
国土地理院が提供する重ねるハザードマップで位置を確認できます。
別画面で開く場合はこちら
福祉避難所(災害時要援護者収容可能施設)
通常の避難所では収容及び保護が困難な災害時要援護者については、以下の避難所に収容および保護するものとします。避難にあたっては、家族や支援者と一緒に上記の一般の避難所に避難した後、そこでの収容及び保護が困難と判断される場合、福祉避難所に移動するものとします。番号 | 避難所 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 池田町デイサービスセンター | 西2条10丁目 | 地域の拠点的な福祉避難所 |
2 | 特別養護老人ホーム池田光寿苑 | 西2条10丁目 | 地域の拠点的な福祉避難所 |
3 | 生活介護事業所こんぱす | 利別南町6 | 地域の拠点的な福祉避難所 |
4 | 池田町保健センター | 西3条5丁目2 | 地域の身近な福祉避難所 |
5 | 田園ホール | 西1条1丁目地先 | 地域の身近な福祉避難所 |
6 | 総合体育館・図書館 | 西1条1丁目地先 | 地域の身近な福祉避難所 |
7 | 西部地域コミュニティセンター | 利別東町12 | 地域の身近な福祉避難所 |
8 | 北部地域コミュニティセンター | 高島40 | 地域の身近な福祉避難所 |
9 | 池田高校 | 清見ヶ丘13 | 地域の身近な福祉避難所 |
避難駐車場
感染症等の発生段階において、避難所内でのソーシャルディスタンスの確保、換気の徹底が困難な場合、避難所内に収容できる基準を定め、それ以外の住民については以下の避難駐車場に車で避難するものとしています。番号 | 対象公区 | 避難駐車場 | 所在地 | 駐車可能台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 池田高校避難者用 | 清見ヶ丘自由広場、 池田高校前 |
清見ヶ丘 11-1 | 260 |
2 | 3丁目、4丁目、8丁目、9丁目、 利別東、利別中央、利別西、 利別1、豊田1、豊田2 |
ワイン城下駐車場 | 東2条7 | 1,154 |
3 | 10丁目、11丁目(一部)、 緑苑北、緑苑南 |
まきばテニスコート駐車場 | 清見176 | 152 |
4 | 5丁目、6丁目、7丁目、 旭町3(一部)、旭町4(一部) |
清見ヶ丘球場内 | 清見ヶ丘1 | 263 |
5 | 利別2、南1丁目、 東台1(一部)、東2条(一部) |
ワイン城東駐車場 | 清見38 | 147 |
6 | 1丁目、2丁目 | 聖徳寺駐車場 | 清見119 | 180 |
7 | 清見2 | 葬斎場駐車場 | 清見312-2 | 41 |