| 建設年度 | 所在地 | 型式 | 家賃(円) | 戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和62年度 | 池田町字西2条8丁目48番地 | 3LDK | 3万2000円 | 4 |
| 昭和63年度 | 池田町字旭町5丁目9番地11 | 3LDK | 3万2000円 | 4 |
| 昭和63年度 | 池田町字旭町5丁目9番地11 | 1LDK | 1万8000円 | 2 |
| 平成元年度 | 池田町字利別西町36番地8 | 3LDK | 3万2000円 | 4 |
お問い合わせ
池田町役場 町民課 環境住宅係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ
ここからサイト内共通メニュー
パソコン版メインメニューここまで
ここから本文です。
| 建設年度 | 所在地 | 型式 | 家賃(円) | 戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和62年度 | 池田町字西2条8丁目48番地 | 3LDK | 3万2000円 | 4 |
| 昭和63年度 | 池田町字旭町5丁目9番地11 | 3LDK | 3万2000円 | 4 |
| 昭和63年度 | 池田町字旭町5丁目9番地11 | 1LDK | 1万8000円 | 2 |
| 平成元年度 | 池田町字利別西町36番地8 | 3LDK | 3万2000円 | 4 |
池田町役場 町民課 環境住宅係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ
本文ここまで
ここからフッターメニュー
フッターメニューここまで