定期水質検査結果(年1回全項目検査)
《令和6年6月分》- 水原名 十勝中部広域水道企業団
- 水源種別 浄水受水
- 検査機関 帯広市上下水道部 水質検査センター
基準項目 | 基準値 | 検査頻度 | 測定値 採水個所:常盤配水池 採水日: 6月4日 水温:9.9℃ 残留塩素:0.39mg/L |
---|---|---|---|
一般細菌 | <100/mL | 月1回 | 0 |
大腸菌 | 検出されないこと | 月1回 | 0 |
カドミウム及びその化合物 | <0.003mg/L | 年4回 | <0.0003 |
水銀及びその化合物 | <0.0005mg/L | 年1回 | <0.00005 |
セレン及びその化合物 | <0.01mg/L | 年1回 | <0.001 |
鉛及びその化合物 | <0.01mg/L | 年1回 | <0.001 |
ヒ素及びその化合物 | <0.01mg/L | 年1回 | <0.001 |
六価クロム化合物 | <0.02mg/L | 年1回 | <0.001 |
亜硝酸態窒素 | <0.04mg/L | 年1回 | <0.004 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.01mg/L | 年4回 | <0.001 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | <10mg/L | 月1回 | 0.2 |
フッ素及びその化合物 | <0.8mg/L | 年1回 | <0.08 |
ホウ素及びその化合物 | <1.0mg/L | 年1回 | <0.1 |
四塩化炭素 | <0.002mg/L | 年1回 | <0.0002 |
1.4-ジオキサン | <0.05mg/L | 年1回 | <0.005 |
シス-1.2-ジクロロエチレン及び トランス-1.2-ジクロロエチレン | <0.04mg/L | 年1回 | <0.004 |
ジクロロメタン | <0.02mg/L | 年1回 | <0.002 |
テトラクロロエチレン | <0.01mg/L | 年1回 | <0.001 |
トリクロロエチレン | <0.01mg/L | 年1回 | <0.001 |
ベンゼン | <0.01mg/L | 年1回 | <0.001 |
塩素酸 | <0.6mg/L | 年1回 | <0.06 |
クロロ酢酸 | <0.02mg/L | 年4回 | <0.002 |
クロロホルム | <0.06mg/L | 年4回 | 0.011 |
ジクロロ酢酸 | <0.03mg/l | 年4回 | 0.007 |
ジブロモクロロメタン | <0.1mg/L | 年4回 | <0.001 |
臭素酸 | <0.01mg/L | 年4回 | <0.001 |
総トリハロメタン | <0.1mg/L | 年4回 | 0.012 |
トリクロロ酢酸 | <0.03mg/L | 年4回 | 0.007 |
ブロモジクロロメタン | <0.03mg/L | 年4回 | 0.001 |
ブロモホルム | <0.09mg/L | 年4回 | <0.001 |
ホルムアルデヒド | <0.08mg/L | 年4回 | <0.008 |
亜鉛及びその化合物 | <1.0mg/L | 年1回 | <0.005 |
アルミニウム及びその化合物 | <0.2mg/L | 年1回 | <0.02 |
鉄及びその化合物 | <0.3mg/L | 年1回 | <0.03 |
銅及びその化合物 | <1.0mg/L | 年1回 | <0.008 |
ナトリウム及びその化合物 | <200mg/L | 年1回 | 2.7 |
マンガン及びその化合物 | <0.05mg/L | 年1回 | <0.005 |
塩化物イオン | <200mg/L | 月1回 | 2.7 |
カルシウム.マグネシウム等(硬度) | <300mmg/L | 年1回 | 11.7 |
蒸発残留物 | <500mg/L | 年1回 | 26 |
陰イオン界面活性剤 | <0.2mg/L | 年1回 | <0.02 |
(4S.4aS.8aR)-オクタヒドロ-4.8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン) | <0.00001mg/L | 年1回 | <0.000001 |
1.2.7.7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール) | <0.00001mg/L | 年1回 | <0.000001 |
非イオン界面活性剤 | <0.02mg/L | 年1回 | <0.005 |
フェノール類 | <0.005mg/L | 年1回 | <0.0005 |
有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | <3mg/L | 月1回 | 0.3 |
PH値 | 5.8以上8.6以下 | 月1回 | 7.0 |
味 | 異常でないこと | 月1回 | 異常なし |
臭気 | 異常でないこと | 月1回 | 異常なし |
色度 | 5度以下 | 月1回 | <1 |
濁度 | 2度以下 | 月1回 | <0.1 |
定期水質検査結果
《令和6年9月分》- 水原名 十勝中部広域水道企業団
- 水源種別 浄水受水
- 検査機関 十勝中部広域水道企業団
基準項目 | 基準値 | 検査頻度 | 測定値 採水個所:常盤配水池 採水日:9月4日 水温:16.3℃ 残留塩素:0.22mg/L |
測定値 採水個所:高島支所 採水日:9月4日 水温:14.4℃ 残留塩素: 0.20mg/L |
---|---|---|---|---|
一般細菌 | 100個/mL以下 | 月1回 | 0個/mL | 0個/mL |
大腸菌 | 検出されないこと | 月1回 | 不検出 | 不検出 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 月1回 | <0.004 | <0.004 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | <10mg/L | 月1回 | 0.29 | 0.27 |
塩化物イオン | <200mg/L | 月1回 | 6.2 | 4.4 |
有機物等(全有機炭素(TOC)) | <3mg/L | 月1回 | 0.7 | 0.6 |
PH値 | 5.8以上8.6以下 | 月1回 | 6.7 | 8.2 |
味 | 異常でないこと | 月1回 | 異常なし | 異常なし |
臭気 | 異常でないこと | 月1回 | 異常なし | 異常なし |
色度 | 5度以下 | 月1回 | <1.0 | <1.0 |
濁度 | 2度以下 | 月1回 | <0.1 | <0.1 |
定期水質検査結果(年4回項目検査)
《令和6年9月分》次回検査:令和6年12月- 水原名 十勝中部広域水道企業団
- 水源種別 浄水受水
- 検査機関 帯広市上下水道部 水質検査センター
基準項目 | 基準値 | 検査頻度 | 測定値 採水個所:常盤配水池 採水日:9月3日 水温:16.5℃ 残留塩素: 0.26mg/L |
測定値 採水個所:高島支所 採水日:9月3日 水温:14.3℃ 残留塩素: 0.20mg/L |
---|---|---|---|---|
鉛及びその化合物 | <0.01mg/L | 年1回 | 全項目検査にて実施 | <0.001 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.01mg/L | 年4回 | <0.001 | <0.001 |
塩素酸 | <0.6mg/L | 年4回 | <0.10 | <0.08 |
クロロ酢酸 | <0.02mg/L | 年4回 | <0.002 | <0.002 |
クロロホルム | <0.06mg/L | 年4回 | 0.022 | 0.031 |
ジクロロ酢酸 | <0.03mg/L | 年4回 | 0.003 | 0.003 |
ジブロモクロロメタン | <0.1mg/L | 年4回 | <0.001 | <0.001 |
臭素酸 | <0.01mg/L | 年4回 | <0.001 | <0.001 |
総トリハロメタン | <0.1mg/L | 年4回 | 0.024 | 0.033 |
トリクロロ酢酸 | <0.03mg/L | 年4回 | 0.009 | 0.009 |
ブロモジクロロメタン | <0.03mg/L | 年4回 | 0.002 | 0.002 |
ブロモホルム | <0.09mg/L | 年4回 | <0.001 | <0.001 |
ホルムアルデヒド | <0.08mg/L | 年4回 | <0.008 | <0.008 |